Complete breakdown of Toobit exchange trading fees — spot fees, futures fees, and deposit/withdrawal charges.
| Tier | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Base | 0.1% | 0.1% |
| VIP 1 | 0.08% | 0.08% |
| VIP 2 | 0.06% | 0.06% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.04% |
Maker
0.02%
Taker
0.06%
FREE
Zero fees for all crypto deposits
Varies by Network
Withdrawal fees depend on the blockchain network used
| Exchange | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Toobit ⭐ | 0.1% | 0.1% |
| Bitunix | 0.1% | 0.1% |
| BingX | 0.1% | 0.1% |
| MEXC | 0% | 0.1% |
| Binance | 0.1% | 0.1% |
Register through our referral link and get 10% trading fee commission rebate on every trade.
Register Now — Get 10% Bonus