Umfassender Vergleich, um Ihnen bei der Wahl der besten Krypto-Börse zu helfen.
| Feature | Toobit ⭐ | Bitunix | BingX | MEXC |
|---|---|---|---|---|
| Spot Fees (Maker/Taker) | 0.1%/0.1% | 0.1%/0.1% | 0.1%/0.1% | 0%/0.1% |
| Futures Fees | 0.02%/0.06% | 0.02%/0.06% | 0.02%/0.05% | 0%/0.02% |
| Max Leverage | 150x | 125x | 150x | 200x |
| Copy Trading | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Demo Trading | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mobile App | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 24/7 Support | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Toobit zeichnet sich durch Copy Trading, wettbewerbsfähige Gebühren und benutzerfreundliche Oberfläche aus.
Registrieren Sie sich über unseren Link und erhalten Sie 5% Provision auf jeden Trade.
Jetzt registrieren — 5% Bonus